排行 | 選手姓名 | 國籍 | R1 | R2 | R3 | TOT | +/- |
1 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 79 | 80 | 78 | 237 | +21 |
2 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 76 | 82 | 82 | 240 | +24 |
3 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 78 | 83 | 81 | 242 | +26 |
3 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 79 | 82 | 81 | 242 | +26 |
5 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 80 | 81 | 82 | 243 | +27 |
6 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 80 | 82 | 83 | 245 | +29 |
7 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 89 | 77 | 80 | 246 | +30 |
8 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 87 | 84 | 77 | 248 | +32 |
8 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 85 | 82 | 81 | 248 | +32 |
10 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 87 | 83 | 80 | 250 | +34 |
11 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 84 | 81 | 86 | 251 | +35 |
11 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 87 | 83 | 81 | 251 | +35 |
13 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 78 | 88 | 87 | 253 | +37 |
14 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 78 | 91 | 85 | 254 | +38 |
15 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 89 | 86 | 81 | 256 | +40 |
16 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 84 | 89 | 84 | 257 | +41 |
16 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 85 | 89 | 83 | 257 | +41 |
16 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 84 | 85 | 88 | 257 | +41 |
19 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 87 | 89 | 82 | 258 | +42 |
20 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 88 | 84 | 87 | 259 | +43 |
21 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 87 | 88 | 86 | 261 | +45 |
21 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 82 | 87 | 92 | 261 | +45 |
21 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 90 | 87 | 84 | 261 | +45 |
24 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 91 | 86 | 85 | 262 | +46 |
24 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 91 | 82 | 89 | 262 | +46 |
26 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 97 | 83 | 83 | 263 | +47 |
27 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 89 | 83 | 92 | 264 | +48 |
27 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 93 | 88 | 83 | 264 | +48 |
29 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 87 | 86 | 93 | 266 | +50 |
30 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 93 | 84 | 98 | 275 | +59 |
31 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 95 | 90 | 92 | 277 | +61 |
31 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 94 | 95 | 88 | 277 | +61 |
33 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 95 | 92 | 94 | 281 | +65 |
34 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 95 | 94 | 95 | 284 | +68 |
35 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 92 | 96 | 100 | 288 | +72 |
36 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 96 | 96 | 100 | 292 | +76 |
37 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 98 | 100 | 95 | 293 | +77 |
38 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 104 | 89 | 103 | 296 | +80 |
39 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 105 | 102 | 91 | 298 | +82 |
40 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 105 | 98 | 97 | 300 | +84 |
41 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 100 | 106 | 97 | 303 | +87 |
42 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 99 | 100 | 105 | 304 | +88 |
43 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 112 | 98 | 110 | 320 | +104 |
44 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 103 | 109 | 110 | 322 | +106 |
45 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 119 | 117 | 118 | 354 | +138 |
46 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 103 | 97 | - | 200 | +56 |
47 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 106 | 100 | - | 206 | +62 |
48 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 84 | - | - | 84 | +12 |
△TOP |