排行 | 選手姓名 | 國籍 | R1 | R2 | R3 | TOT | +/- | ||
1 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 76 | 75 | 81 | 232 | +16 | ||
2 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 79 | 83 | 79 | 241 | +25 | ||
2 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 82 | 77 | 82 | 241 | +25 | ||
4 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 84 | 77 | 81 | 242 | +26 | ||
5 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 79 | 83 | 83 | 245 | +29 | ||
6 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 86 | 79 | 81 | 246 | +30 | ||
6 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 84 | 81 | 81 | 246 | +30 | ||
6 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 79 | 80 | 87 | 246 | +30 | ||
9 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 83 | 77 | 88 | 248 | +32 | ||
10 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 86 | 81 | 84 | 251 | +35 | ||
11 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 85 | 87 | 83 | 255 | +39 | ||
11 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 88 | 81 | 86 | 255 | +39 | ||
13 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 87 | 81 | 88 | 256 | +40 | ||
13 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 85 | 82 | 89 | 256 | +40 | ||
13 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 87 | 85 | 84 | 256 | +40 | ||
16 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 81 | 87 | 90 | 258 | +42 | ||
17 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 83 | 85 | 93 | 261 | +45 | ||
18 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 86 | 85 | 91 | 262 | +46 | ||
18 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 86 | 89 | 87 | 262 | +46 | ||
20 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 90 | 90 | 86 | 266 | +50 | ||
21 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 94 | 82 | 92 | 268 | +52 | ||
22 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 88 | 91 | 90 | 269 | +53 | ||
23 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 89 | 89 | 95 | 273 | +57 | ||
23 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 89 | 95 | 89 | 273 | +57 | ||
23 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 91 | 91 | 91 | 273 | +57 | ||
26 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 91 | 89 | 94 | 274 | +58 | ||
26 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 94 | 86 | 94 | 274 | +58 | ||
28 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 94 | 95 | 96 | 285 | +69 | ||
29 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 96 | 90 | 104 | 290 | +74 | ||
30 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 91 | 96 | 104 | 291 | +75 | ||
31 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 105 | 94 | 95 | 294 | +78 | ||
32 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 96 | 102 | 97 | 295 | +79 | ||
33 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 99 | 99 | 103 | 301 | +85 | ||
34 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 93 | 111 | 105 | 309 | +93 | ||
35 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 100 | 105 | 112 | 317 | +101 | ||
..............CUT.............. | |||||||||
CUT | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 83 | 79 | - | 162 | - | ||
CUT | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 85 | 91 | - | 176 | - |
△TOP |