排行 | 選手姓名 | 國籍 | R1 | R2 | R3 | TOT | +/- | ||
1 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 75 | 78 | 78 | 231 | +15 | ||
2 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 84 | 83 | 77 | 244 | +28 | ||
3 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 86 | 86 | 75 | 247 | +31 | ||
4 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 84 | 89 | 75 | 248 | +32 | ||
5 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 85 | 90 | 76 | 251 | +35 | ||
6 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 89 | 90 | 73 | 252 | +36 | ||
7 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 88 | 88 | 78 | 254 | +38 | ||
8 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 87 | 87 | 81 | 255 | +39 | ||
9 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 86 | 86 | 84 | 256 | +40 | ||
10 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 91 | 85 | 83 | 259 | +43 | ||
11 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 85 | 93 | 82 | 260 | +44 | ||
12 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 87 | 94 | 80 | 261 | +45 | ||
13 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 92 | 84 | 87 | 263 | +47 | ||
14 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 88 | 92 | 86 | 266 | +50 | ||
15 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 89 | 96 | 84 | 269 | +53 | ||
16 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 95 | 90 | 86 | 271 | +55 | ||
17 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 97 | 87 | 88 | 272 | +56 | ||
18 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 96 | 100 | 78 | 274 | +58 | ||
18 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 100 | 86 | 88 | 274 | +58 | ||
20 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 91 | 91 | 98 | 280 | +64 | ||
21 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 90 | 103 | 88 | 281 | +65 | ||
22 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 96 | 100 | 86 | 282 | +66 | ||
23 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 97 | 96 | 90 | 283 | +67 | ||
24 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 97 | 97 | 92 | 286 | +70 | ||
25 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 100 | 95 | 92 | 287 | +71 | ||
26 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 109 | 95 | 89 | 293 | +77 | ||
27 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 94 | 100 | 100 | 294 | +78 | ||
..............CUT.............. | |||||||||
CUT | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 83 | 83 | - | 166 | - | ||
CUT | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 87 | 102 | - | 189 | - | ||
CUT | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 96 | - | - | 96 | - |
△TOP |