排行 | 選手姓名 | 國籍 | R1 | R2 | R3 | TOT | +/- | ||
1 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 79 | 75 | 75 | 229 | +13 | ||
2 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 80 | 79 | 77 | 236 | +20 | ||
3 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 79 | 79 | 79 | 237 | +21 | ||
3 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 78 | 76 | 83 | 237 | +21 | ||
5 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 77 | 83 | 83 | 243 | +27 | ||
5 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 79 | 79 | 85 | 243 | +27 | ||
7 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 81 | 89 | 79 | 249 | +33 | ||
7 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 82 | 88 | 79 | 249 | +33 | ||
9 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 83 | 84 | 83 | 250 | +34 | ||
10 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 84 | 81 | 86 | 251 | +35 | ||
10 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 86 | 83 | 82 | 251 | +35 | ||
12 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 81 | 83 | 88 | 252 | +36 | ||
13 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 86 | 82 | 87 | 255 | +39 | ||
14 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 87 | 88 | 82 | 257 | +41 | ||
15 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 84 | 90 | 84 | 258 | +42 | ||
15 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 89 | 84 | 85 | 258 | +42 | ||
17 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 88 | 86 | 85 | 259 | +43 | ||
18 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 81 | 92 | 87 | 260 | +44 | ||
18 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 89 | 89 | 82 | 260 | +44 | ||
20 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 88 | 87 | 86 | 261 | +45 | ||
21 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 92 | 86 | 85 | 263 | +47 | ||
22 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 84 | 88 | 93 | 265 | +49 | ||
22 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 91 | 89 | 85 | 265 | +49 | ||
22 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 88 | 90 | 87 | 265 | +49 | ||
25 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 93 | 93 | 86 | 272 | +56 | ||
25 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 90 | 90 | 92 | 272 | +56 | ||
25 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 87 | 96 | 89 | 272 | +56 | ||
28 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 92 | 86 | 95 | 273 | +57 | ||
29 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 93 | 95 | 86 | 274 | +58 | ||
30 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 92 | 98 | 85 | 275 | +59 | ||
30 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 88 | 92 | 95 | 275 | +59 | ||
32 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 93 | 96 | 91 | 280 | +64 | ||
33 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 95 | 92 | 94 | 281 | +65 | ||
34 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 97 | 91 | 97 | 285 | +69 | ||
35 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 92 | 100 | 94 | 286 | +70 | ||
36 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 98 | 94 | 95 | 287 | +71 | ||
37 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 98 | 97 | 95 | 290 | +74 | ||
38 | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 101 | 103 | 103 | 307 | +91 | ||
..............CUT.............. | |||||||||
CUT | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 84 | 83 | - | 167 | - | ||
CUT | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 79 | - | - | 79 | - | ||
CUT | ![]() ![]() | 台灣業餘 | 90 | - | - | 90 | - | ||
CUT | ![]() ![]() | 台灣業餘 | - | - | - | - | - | ||
CUT | ![]() ![]() | 台灣業餘 | - | - | - | - | - |
△TOP |